Bandtermine
| And | Kar | Pet | Tho | Sil | |
| Mo - 29.01. | |||||
| Di - 30.01. | |||||
| Mi - 31.01. | |||||
| Do - 01.02. | X | ||||
| Fr - 02.02. | X | ||||
| Sa - 03.02. | |||||
| So - 04.02. | X | ||||
| Mo - 05.02. | |||||
| Di - 06.02. | X | X | |||
| Mi - 07.02. | X | X | X | ||
| Do - 08.02. | X | X | X | ||
| Fr - 09.02. | X | ||||
| Sa - 10.02. | |||||
| So - 11.02. | X | X | |||
| Mo - 12.02. | X | X | |||
| Di - 13.02. | X | X | X | X | |
| Mi - 14.02. | X | X | X | X | |
| Do - 15.02. | X | X | X | ||
| Fr - 16.02. | X | ||||
| Sa - 17.02. | |||||
| So - 18.02. | X | X | |||
| Mo - 19.02. | X | ||||
| Di - 20.02. | X | X | X | ||
| Mi - 21.02. | X | X | X | ||
| Do - 22.02. | X | X | |||
| Fr - 23.02. | X | X | |||
| Sa - 24.02. | X | X | |||
| So - 25.02. | X | X | |||
| Mo - 26.02. | X | ||||
| Di - 27.02. | X | X | |||
| Mi - 28.02. | X | X | |||
| Do - 29.02. | X | X | X | ||
| Fr - 01.03. | X | ||||
| Sa - 02.03. | X | ||||
| So - 03.03. | X | X | |||
| Mo - 04.03. | X | ||||
| Di - 05.03. | X | X | |||
| Mi - 06.03. | X | X | |||
| Do - 07.03. | X | X | X | ||
| Fr - 08.03. | X | ||||
| Sa - 09.03. | X | ||||
| So - 10.03. | X | ||||
| Mo - 11.03. | |||||
| Di - 12.03. | X | X | |||
| Mi - 13.03. | X | X | |||
| Do - 14.03. | X | X | X | ||
| Fr - 15.03. | |||||
| Sa - 16.03. | |||||
| So - 17.03. | X | ||||
| Mo - 18.03. | |||||
| Di - 19.03. | X | X | |||
| Mi - 20.03. | X | ||||
| Do - 21.03. | X | X | X | ||
| Fr - 22.03. | |||||
| Sa - 23.3. | |||||
| So - 24.03. | |||||
| Mo - 25.03. | |||||
| Di - 26.03. | X | X | |||
| Mi - 27.03. | X | ||||
| Do - 28.03. | X | X | |||
| Fr - 29.03. | |||||
| Sa - 30.03. | |||||
| So - 31.03. |
